-
https://stom-sale.ru
RIO Sensor RIS500 - цифровой радиовизиограф - цифровой радиовизиограф | Ray Co., Ltd. (Ю. Корея)
Артикул: нет
В наличии
129 000 руб.
138 500
руб.
Выдающийся интроральный датчик. Оцифруйте ваш осмотр вместе с RioSensor.
Работать стало удобнее и проще вместе с изображениями HD-качества.
Инструкция на Rio Sensor (pdf)
Скачать и посмотреть брошюру (pdf)
Подробные технические характеристики (Паспорт.doc)
![]()
| Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
| Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
| Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
| Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
| Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
| Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
| Число пикселей | 1.5 мП | 2.2 мП |
| Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
| Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
-
-
-